UST-1800
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
بناء محور مزدوج أقوى! الصاري الهيدروليكي الثقيل 9M! هذا النموذج المصمم للتعدين والصناعة المودعة بالزيت. والتي تنتج 13.65 كيلو واط في اليوم ودعم إضاءة LED 1200W كل ليلة.
سلسلة UST-1800 :
1. 6 PCS مقطورة تصميم لوحة شمسية
2. اختياري 7-12 متر يدوي / صاري تلسكوبي
3. مقطورة متنقلة مع المعيار الأسترالي / الأوروبي / الأمريكي
البيانات الفنية | ||||||||||
|
|
| الهيدروليكية والثقيلة | الهيدروليكية و AC | ||||||
نموذج | UST-1800E5MS | UST-1800S5MS/D. | UST-1800A5MS/D. | UST-1800A5HD | UST-1800AS9HD | |||||
نوع الأضواء | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x150W LED | 6x150W LED | 6x150W LED | |||||
إخراج الأضواء | DC48V ، 90،000 lums | DC48V ، 90،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | |||||
لوحة الطاقة الشمسية | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | |||||
قيم الطاقة | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | |||||
نوع البطارية | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | |||||
تحكم PV | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | |||||
عدد البطارية | 8x200ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | |||||
سعة البطارية | 400ah | 500ah | 500ah | 500ah | 500ah | |||||
جهد النظام | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |||||
Mast | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | |||||
أقصى ارتفاع | 7m/9m اختياري | 7m/9m اختياري | 7m/9m اختياري | 7m | 9m/10m/12m اختياري | |||||
سرعة تصنيف الرياح | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | |||||
نظام الرفع | دليل / كهربائي | دليل / كهربائي | دليل / كهربائي | هيدروليكي | هيدروليكي | |||||
إخراج التيار المتردد | / | / | 3000W | 3000W | 3000W | |||||
شاحن البطارية | / | / | 34A | 34A | 2x2500W | |||||
رقم المحور: | محور واحد | محور واحد / محور مزدوج | محور واحد / محور مزدوج | المحور المزدوج | المحور المزدوج | |||||
الإطارات و RIM | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | |||||
مثبتات | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | |||||
عقبة السحب | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | |||||
لون | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | |||||
درجة حرارة العمل | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | |||||
تشغيل الوقت | 22 ساعة | 28 ساعة | 19 ساعة | 19 ساعة | 19 ساعة | |||||
وقت الشحن (الطاقة الشمسية) | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | |||||
وقت الشحن (AC) | / | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 8 ساعات | |||||
Dimensions | 3630x2195x2525mm @7m 3630x2195x2860mm @9m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m 3630x2240x2860mm @9m | 3787x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m | |||||
الوزن الجاف | 1785 كجم | 1875 كجم | 1875 كجم | 1985 كجم | 2250 كجم | |||||
حاوية 20GP | 2 Units | 2 Units | 2 Units | 2 Units | 2 Units | |||||
40HQ حاوية | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units | |||||
تنزيل UST-1800: | ![]() | |||||||||
تحميل: | ![]() | |||||||||
ملاحظة: لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان هناك طلب مخصص آخر! |
بناء محور مزدوج أقوى! الصاري الهيدروليكي الثقيل 9M! هذا النموذج المصمم للتعدين والصناعة المودعة بالزيت. والتي تنتج 13.65 كيلو واط في اليوم ودعم إضاءة LED 1200W كل ليلة.
سلسلة UST-1800 :
1. 6 PCS مقطورة تصميم لوحة شمسية
2. اختياري 7-12 متر يدوي / صاري تلسكوبي
3. مقطورة متنقلة مع المعيار الأسترالي / الأوروبي / الأمريكي
البيانات الفنية | ||||||||||
|
|
| الهيدروليكية والثقيلة | الهيدروليكية و AC | ||||||
نموذج | UST-1800E5MS | UST-1800S5MS/D. | UST-1800A5MS/D. | UST-1800A5HD | UST-1800AS9HD | |||||
نوع الأضواء | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x150W LED | 6x150W LED | 6x150W LED | |||||
إخراج الأضواء | DC48V ، 90،000 lums | DC48V ، 90،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | DC48V ، 135،000 lums | |||||
لوحة الطاقة الشمسية | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | السيليكون أحادي البلورة | |||||
قيم الطاقة | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | 6x455W | |||||
نوع البطارية | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | جل الهلام | |||||
تحكم PV | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | |||||
عدد البطارية | 8x200ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | 8x250ah DC12V | |||||
سعة البطارية | 400ah | 500ah | 500ah | 500ah | 500ah | |||||
جهد النظام | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |||||
Mast | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | التلسكوبي ، المجلفن | |||||
أقصى ارتفاع | 7m/9m اختياري | 7m/9m اختياري | 7m/9m اختياري | 7m | 9m/10m/12m اختياري | |||||
سرعة تصنيف الرياح | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | 100 كم/ساعة | |||||
نظام الرفع | دليل / كهربائي | دليل / كهربائي | دليل / كهربائي | هيدروليكي | هيدروليكي | |||||
إخراج التيار المتردد | / | / | 3000W | 3000W | 3000W | |||||
شاحن البطارية | / | / | 34A | 34A | 2x2500W | |||||
رقم المحور: | محور واحد | محور واحد / محور مزدوج | محور واحد / محور مزدوج | المحور المزدوج | المحور المزدوج | |||||
الإطارات و RIM | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | 15 بوصة | |||||
مثبتات | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | 4pcs دليل | |||||
عقبة السحب | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | 50 ملم الكرة / حلقة 70 ملم | |||||
لون | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | مخصصة | |||||
درجة حرارة العمل | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | -35-60 ج | |||||
تشغيل الوقت | 22 ساعة | 28 ساعة | 19 ساعة | 19 ساعة | 19 ساعة | |||||
وقت الشحن (الطاقة الشمسية) | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | 8 ساعات | |||||
وقت الشحن (AC) | / | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات | 8 ساعات | |||||
Dimensions | 3630x2195x2525mm @7m 3630x2195x2860mm @9m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m 3630x2240x2860mm @9m | 3787x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m | |||||
الوزن الجاف | 1785 كجم | 1875 كجم | 1875 كجم | 1985 كجم | 2250 كجم | |||||
حاوية 20GP | 2 Units | 2 Units | 2 Units | 2 Units | 2 Units | |||||
40HQ حاوية | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units | |||||
تنزيل UST-1800: | ![]() | |||||||||
تحميل: | ![]() | |||||||||
ملاحظة: لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان هناك طلب مخصص آخر! |